<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les tuiles de données de Jun Rekimoto</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2006/04/14/les-tuiles-de-donnees-de-jun-rekimoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2006/04/14/les-tuiles-de-donnees-de-jun-rekimoto/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: réalité augmentée:un concept d&#8217;interface miniaturisée qui permet d&#8217;interagir avec l&#8217;Internet sans écran &#124; yXy</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2006/04/14/les-tuiles-de-donnees-de-jun-rekimoto/comment-page-1/#comment-991170</link>
		<dc:creator>réalité augmentée:un concept d&#8217;interface miniaturisée qui permet d&#8217;interagir avec l&#8217;Internet sans écran &#124; yXy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=6418#comment-991170</guid>
		<description>[...] Jeevan Kalanithi, qui consiste en un ensemble de petits disques d&#8217;information (qui rappellent les tuiles de Jun Rekimoto) afin d&#8217;interagir avec l&#8217;information et les médias électroniques avec la fluidité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeevan Kalanithi, qui consiste en un ensemble de petits disques d&#8217;information (qui rappellent les tuiles de Jun Rekimoto) afin d&#8217;interagir avec l&#8217;information et les médias électroniques avec la fluidité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: réalité augmentée:un concept d&#8217;interface miniaturisée qui permet d&#8217;interagir avec l&#8217;Internet sans écran</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2006/04/14/les-tuiles-de-donnees-de-jun-rekimoto/comment-page-1/#comment-984153</link>
		<dc:creator>réalité augmentée:un concept d&#8217;interface miniaturisée qui permet d&#8217;interagir avec l&#8217;Internet sans écran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=6418#comment-984153</guid>
		<description>[...] Jeevan Kalanithi, qui consiste en un ensemble de petits disques d&#8217;information (qui rappellent les tuiles de Jun Rekimoto) afin d&#8217;interagir avec l&#8217;information et les médias électroniques avec la fluidité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeevan Kalanithi, qui consiste en un ensemble de petits disques d&#8217;information (qui rappellent les tuiles de Jun Rekimoto) afin d&#8217;interagir avec l&#8217;information et les médias électroniques avec la fluidité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

