<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comprendre le graphe social</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Albern</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1045625</link>
		<dc:creator>Albern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1045625</guid>
		<description>I like this web site and have absolutely book marked it. I&#039;m going to look to read in particulars on my vacation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like this web site and have absolutely book marked it. I&#8217;m going to look to read in particulars on my vacation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FACEBOOK SOCIAL GRAPH &#124; A.B.D.A</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1045573</link>
		<dc:creator>FACEBOOK SOCIAL GRAPH &#124; A.B.D.A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1045573</guid>
		<description>[...] à la conférence Facebook F8, au printemps 2007, que Mark Zuckerberg a introduit la notion desocial graph. Le sujet a fait couler beaucoup d’encre a coulé mais, curieusement, il ne me semble pas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à la conférence Facebook F8, au printemps 2007, que Mark Zuckerberg a introduit la notion desocial graph. Le sujet a fait couler beaucoup d’encre a coulé mais, curieusement, il ne me semble pas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comprendre le Graphe Social ( Social Graph)&#160;&#124;&#160;Le blog de Hervé Bah</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1045507</link>
		<dc:creator>Comprendre le Graphe Social ( Social Graph)&#160;&#124;&#160;Le blog de Hervé Bah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1045507</guid>
		<description>[...] Comprendre le graphe social  VN:F [1.9.10_1130]Rating: 0 (from 0 votes) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comprendre le graphe social  VN:F [1.9.10_1130]Rating: 0 (from 0 votes) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comment utiliser le Social Graph de Facebook - Marketing Professionnel</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1043350</link>
		<dc:creator>Comment utiliser le Social Graph de Facebook - Marketing Professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1043350</guid>
		<description>[...] à la conférence Facebook F8, au printemps 2007, que Mark Zuckerberg a introduit la notion de social graph. Le sujet a fait couler beaucoup d&#8217;encre a coulé mais, curieusement, il ne me semble pas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à la conférence Facebook F8, au printemps 2007, que Mark Zuckerberg a introduit la notion de social graph. Le sujet a fait couler beaucoup d&#8217;encre a coulé mais, curieusement, il ne me semble pas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comment décupler la force de son site grâce à Facebook : le cas Trip Advisor - Marketing Professionnel</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1043229</link>
		<dc:creator>Comment décupler la force de son site grâce à Facebook : le cas Trip Advisor - Marketing Professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1043229</guid>
		<description>[...] sont en nous. Facebook Connect tire parti des informations collectées et du réseau d&#8217;amis (graphe social) pour augmenter la pertinence de son service. Le tout s&#8217;auto-alimente et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont en nous. Facebook Connect tire parti des informations collectées et du réseau d&#8217;amis (graphe social) pour augmenter la pertinence de son service. Le tout s&#8217;auto-alimente et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook: J’aime=1 – Devenir fan=0 &#8212; Le journal du webmarketing</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1041551</link>
		<dc:creator>Facebook: J’aime=1 – Devenir fan=0 &#8212; Le journal du webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1041551</guid>
		<description>[...] part, l’action “J’aime” sera bien sur visible à tout votre “graphe social” à travers une trace d’activité rattachée à votre profil d’utilisateur traduite par une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] part, l’action “J’aime” sera bien sur visible à tout votre “graphe social” à travers une trace d’activité rattachée à votre profil d’utilisateur traduite par une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Premier bilan du partenariat Viadeo &#38; Apec &#124; Viadeo Blog</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1041231</link>
		<dc:creator>Premier bilan du partenariat Viadeo &#38; Apec &#124; Viadeo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1041231</guid>
		<description>[...] surtout une des utilisations pratiques du « graph social », (souvent évoqué mais rarement montré !) le graph social est l’ADN de Viadeo, il permet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] surtout une des utilisations pratiques du « graph social », (souvent évoqué mais rarement montré !) le graph social est l’ADN de Viadeo, il permet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook défie Google : les enjeux du duel - Marketing Professionnel</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1041040</link>
		<dc:creator>Facebook défie Google : les enjeux du duel - Marketing Professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1041040</guid>
		<description>[...] est devenu un monstre grâce son intelligence des liens entre les personnes (le graphe social). La chance de Google est que Facebook n&#8217;a pas encotre trouvé le moyen de monétiser cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est devenu un monstre grâce son intelligence des liens entre les personnes (le graphe social). La chance de Google est que Facebook n&#8217;a pas encotre trouvé le moyen de monétiser cette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L’ordinateur est en train de l’emporter sur le computer &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1034802</link>
		<dc:creator>L’ordinateur est en train de l’emporter sur le computer &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1034802</guid>
		<description>[...] et d’idées : fact checking (suivre à ce sujet l’expérience du Monde.fr : les décodeurs), graphes sociaux, applications composites ou mashups, mise en regard de valeurs ou évolution dans des infographies, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et d’idées : fact checking (suivre à ce sujet l’expérience du Monde.fr : les décodeurs), graphes sociaux, applications composites ou mashups, mise en regard de valeurs ou évolution dans des infographies, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L’ordinateur est en train de l’emporter sur le computer &#171; [ Blok Not ] _.oO Kronik&#124;Umeur&#124;Ydés</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1034791</link>
		<dc:creator>L’ordinateur est en train de l’emporter sur le computer &#171; [ Blok Not ] _.oO Kronik&#124;Umeur&#124;Ydés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1034791</guid>
		<description>[...] : fact checking (suivre à ce sujet l&#8217;expérience du Monde.fr : les décodeurs), graphes sociaux, applications composites ou mashups, mise en regard de valeurs ou évolution dans des infographies, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : fact checking (suivre à ce sujet l&#8217;expérience du Monde.fr : les décodeurs), graphes sociaux, applications composites ou mashups, mise en regard de valeurs ou évolution dans des infographies, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook, c&#8217;est parti ! &#171; la communication politique</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-1004621</link>
		<dc:creator>Facebook, c&#8217;est parti ! &#171; la communication politique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-1004621</guid>
		<description>[...] de vidéo (le Monde) mais surtout une façon performante de mettre en contact les utilisateurs (internetactu). On a beaucoup entendu parler des débats sur la vie privée (Libé et 20 mn) ou sur la valorisation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de vidéo (le Monde) mais surtout une façon performante de mettre en contact les utilisateurs (internetactu). On a beaucoup entendu parler des débats sur la vie privée (Libé et 20 mn) ou sur la valorisation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-723523</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-723523</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://pisani.blog.lemonde.fr/2008/07/03/vaches-spheriques-et-science-des-reseaux/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Intéressantes critiques résumées par Francis Pisani&lt;/a&gt; : comprendre la structure ne suffit pas. Il faut comprendre aussi la fonction, le contexte et la nature des échanges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pisani.blog.lemonde.fr/2008/07/03/vaches-spheriques-et-science-des-reseaux/" rel="nofollow">Intéressantes critiques résumées par Francis Pisani</a> : comprendre la structure ne suffit pas. Il faut comprendre aussi la fonction, le contexte et la nature des échanges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le graphe social et moi, et moi &#8230;! &#124; Manager facile</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-722035</link>
		<dc:creator>Le graphe social et moi, et moi &#8230;! &#124; Manager facile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-722035</guid>
		<description>[...] en savoir plus, allez sur l&#8217;article suivant car semble-t-il Google a un ordre de bataille suite à ces travaux d&#8217;analyse. Encore une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en savoir plus, allez sur l&#8217;article suivant car semble-t-il Google a un ordre de bataille suite à ces travaux d&#8217;analyse. Encore une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: villes 2.0 :les tags, réseau local, graphe social&#8230; &#124; C local</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-639075</link>
		<dc:creator>villes 2.0 :les tags, réseau local, graphe social&#8230; &#124; C local</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-639075</guid>
		<description>[...] la question de la mise en vente de mon ADN sociale au plus offrant&#8230;Une excellente lecture ici via InternetActu pour comprendre les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la question de la mise en vente de mon ADN sociale au plus offrant&#8230;Une excellente lecture ici via InternetActu pour comprendre les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meda</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-622765</link>
		<dc:creator>Meda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-622765</guid>
		<description>salut,

A quand un réseau social 100% Français (fait par un Français je veux dire) en ligne? Où bien je reformule : existe -til un réseau social fait par un Français et qui pourrait-être aussi grand que facebook où myspace? Si oui il en existe déjà dans la trempe de facebook où myspace, lesquels?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,</p>
<p>A quand un réseau social 100% Français (fait par un Français je veux dire) en ligne? Où bien je reformule : existe -til un réseau social fait par un Français et qui pourrait-être aussi grand que facebook où myspace? Si oui il en existe déjà dans la trempe de facebook où myspace, lesquels?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Vila</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-536708</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 08:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-536708</guid>
		<description>Oups, &quot;Martin&quot;, je voulais dire &quot;Hubert&quot; bien sûr. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups, &#8220;Martin&#8221;, je voulais dire &#8220;Hubert&#8221; bien sûr. <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: loran</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-536696</link>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 07:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-536696</guid>
		<description>Excellent article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Vila</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-536651</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 05:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-536651</guid>
		<description>Merci martin pour ce formidable tour d&#039;horizon des réseaux sociaux. Je viens justement d&#039;écrire sur le sujet et je pense que mon approche pourra t&#039;intéresser :

http://blog.kindalab.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci martin pour ce formidable tour d&#8217;horizon des réseaux sociaux. Je viens justement d&#8217;écrire sur le sujet et je pense que mon approche pourra t&#8217;intéresser :</p>
<p><a href="http://blog.kindalab.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/" rel="nofollow">http://blog.kindalab.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinch</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2007/09/28/comprendre-le-graphe-social/comment-page-1/#comment-536061</link>
		<dc:creator>Pinch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=7308#comment-536061</guid>
		<description>à quand les roues 3D qui comme des vers se balladent dans le temps pour mettre en scène l&#039;évolution des comportements et tendances ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à quand les roues 3D qui comme des vers se balladent dans le temps pour mettre en scène l&#8217;évolution des comportements et tendances ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

