<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quand les outils numériques aident les utilisateurs à faire des économies d&#8217;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/comment-page-1/#comment-670884</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/#comment-670884</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.atelier.fr/article.php?artid=36336&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;L&#039;Atelier&lt;/a&gt; signale &lt;a href=&quot;http://www.sentec.co.uk/products/coracle.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Coracle&lt;/a&gt;, un compteur intelligent, qui découvre et analyse tout seul les caractéristiques de consommation des différents appareils ménagers de la maison. Une solution capable de détecter surtout les mauvais fonctionnements et surconsommations de nos appareils, qui, selon ses concepteurs, pourrait nous aider à faire des économies de 15 %. 

A ranger avec la &lt;a href=&quot;http://www.diykyoto.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wattson&lt;/a&gt; et la &lt;a href=&quot;http://www.poweo.com/nos_offres-poweo_box.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PoweoBox&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelier.fr/article.php?artid=36336" rel="nofollow">L&#8217;Atelier</a> signale <a href="http://www.sentec.co.uk/products/coracle.shtml" rel="nofollow">Coracle</a>, un compteur intelligent, qui découvre et analyse tout seul les caractéristiques de consommation des différents appareils ménagers de la maison. Une solution capable de détecter surtout les mauvais fonctionnements et surconsommations de nos appareils, qui, selon ses concepteurs, pourrait nous aider à faire des économies de 15 %. </p>
<p>A ranger avec la <a href="http://www.diykyoto.com/" rel="nofollow">Wattson</a> et la <a href="http://www.poweo.com/nos_offres-poweo_box.html" rel="nofollow">PoweoBox</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/comment-page-1/#comment-624632</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/#comment-624632</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quand les outils numériques aident les utilisateurs à faire des économies d’énergie...&lt;/strong&gt;

Apporter à chacun des outils leur permettant de surveiller et d’ajuster sa consommation électrique n’est pas nouveau, mais on ne connaissait pas à ce jour leur impact exact...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quand les outils numériques aident les utilisateurs à faire des économies d’énergie&#8230;</strong></p>
<p>Apporter à chacun des outils leur permettant de surveiller et d’ajuster sa consommation électrique n’est pas nouveau, mais on ne connaissait pas à ce jour leur impact exact&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le blog d&#8217;Arnaud Valliere &#187; Blog Archive &#187; Ecologie</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/comment-page-1/#comment-620101</link>
		<dc:creator>Le blog d&#8217;Arnaud Valliere &#187; Blog Archive &#187; Ecologie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 13:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/01/16/quand-les-outils-numeriques-aident-les-utilisateurs-a-faire-des-economies-denergie/#comment-620101</guid>
		<description>[...] &#8220;écologisme&#8221; idéologique, un fournisseur américain d&#8217;électricité a adopté une démarche intelligente de responsabilisation des consommateurs en leur fournissant un outil de surveillance et de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;écologisme&#8221; idéologique, un fournisseur américain d&#8217;électricité a adopté une démarche intelligente de responsabilisation des consommateurs en leur fournissant un outil de surveillance et de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

