<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rendre visible l&#8217;invisible</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rendre les ondes radio tangibles &#171; LocalLab : Foire aux Infos</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/comment-page-1/#comment-1028217</link>
		<dc:creator>Rendre les ondes radio tangibles &#171; LocalLab : Foire aux Infos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/#comment-1028217</guid>
		<description>[...] Outre les bulles radios, cette encyclopédie fictionnelle des ondes radios ou sa réflexion sur comment rendre l’interaction invisible compréhensible, Timo Arnall rappelle que de nombreuses expériences ont consisté à traduire les ondes en espaces sonores ou visuels, comme ce fut le cas par exemple des projets de réseau libre et visible (et de son télescope) ou de l’Electroprobe de Josh Rubin qui permet d’écouter les ondes émises par les objets. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outre les bulles radios, cette encyclopédie fictionnelle des ondes radios ou sa réflexion sur comment rendre l’interaction invisible compréhensible, Timo Arnall rappelle que de nombreuses expériences ont consisté à traduire les ondes en espaces sonores ou visuels, comme ce fut le cas par exemple des projets de réseau libre et visible (et de son télescope) ou de l’Electroprobe de Josh Rubin qui permet d’écouter les ondes émises par les objets. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/comment-page-1/#comment-678833</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/#comment-678833</guid>
		<description>Juste pour rappel, Adam Greenfield, s&#039;est aussi illustré en utilisant dans son livre des icônes &quot;signifiantes&quot; pour évoquer les espaces qui s&#039;auto-décrivent, la disponibilité d&#039;interfaces gestuelles, la présence d&#039;objets qui se décrivent eux-mêmes, la collecte d&#039;information ou son absence... Voir le rappel de ces signes &lt;a href=&quot;http://www.aiga.org/content.cfm/designing-for-everyware-an-interview-with-adam-greenfield&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;en fin de cette interview&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour rappel, Adam Greenfield, s&#8217;est aussi illustré en utilisant dans son livre des icônes &#8220;signifiantes&#8221; pour évoquer les espaces qui s&#8217;auto-décrivent, la disponibilité d&#8217;interfaces gestuelles, la présence d&#8217;objets qui se décrivent eux-mêmes, la collecte d&#8217;information ou son absence&#8230; Voir le rappel de ces signes <a href="http://www.aiga.org/content.cfm/designing-for-everyware-an-interview-with-adam-greenfield" rel="nofollow">en fin de cette interview</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéfan Le Dû (groupe aménagement numérique)</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/comment-page-1/#comment-671337</link>
		<dc:creator>Stéfan Le Dû (groupe aménagement numérique)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/#comment-671337</guid>
		<description>Excellent (mais effrayant), cette représentation &quot;monstrueuse&quot; des réseaux radio (the bubbles of radio) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent (mais effrayant), cette représentation &#8220;monstrueuse&#8221; des réseaux radio (the bubbles of radio) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Rendre visible l’invisible</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/comment-page-1/#comment-670770</link>
		<dc:creator>L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Rendre visible l’invisible</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/04/08/rendre-visible-linvisible/#comment-670770</guid>
		<description>[...] Source : InternetActu.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : InternetActu.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

