<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Citysense : le pouls de la ville</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cartographie 2.0 : le grand public devient un contributeur &#171; meridianes</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-1046439</link>
		<dc:creator>Cartographie 2.0 : le grand public devient un contributeur &#171; meridianes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-1046439</guid>
		<description>[...] des communications des téléphones mobiles (SMS et appels). Selon la même logique, l’applicationCitysense conçue pour San Francisco permet de dresser la cartographie de l’activité de la ville. Le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des communications des téléphones mobiles (SMS et appels). Selon la même logique, l’applicationCitysense conçue pour San Francisco permet de dresser la cartographie de l’activité de la ville. Le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Où sortir ? &#171; InterThings</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-1041598</link>
		<dc:creator>Où sortir ? &#171; InterThings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-1041598</guid>
		<description>[...] l&#8217;article de InternetActu ici.  May 3rd, 2010 &#124; Category: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;article de InternetActu ici.  May 3rd, 2010 | Category: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En temps réel , Citysense le spot ou c auch! WeshWesh ;) at As-map Blog</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-763232</link>
		<dc:creator>En temps réel , Citysense le spot ou c auch! WeshWesh ;) at As-map Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-763232</guid>
		<description>[...] Citysense définit des points chauds d’une ville, qu’il mélange avec des sites web d’agendas culturels (ex : Yelp à San Francisco) voir la suite : Citysense : le pouls de la ville [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citysense définit des points chauds d’une ville, qu’il mélange avec des sites web d’agendas culturels (ex : Yelp à San Francisco) voir la suite : Citysense : le pouls de la ville [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2008-07-02 &#124; Chroniques du web</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-721775</link>
		<dc:creator>links for 2008-07-02 &#124; Chroniques du web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-721775</guid>
		<description>[...] Citysense : le pouls de la ville &#124; InternetActu.net (tags: weblocal mobile location)   No tag for this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citysense : le pouls de la ville | InternetActu.net (tags: weblocal mobile location)   No tag for this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Citysense, des services contre des traces &#171;</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-721207</link>
		<dc:creator>Citysense, des services contre des traces &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-721207</guid>
		<description>[...] Citysense, des services contre des&#160;traces  Les traces réinventent le quotidien, racontait un récent Théma Chronos. L&#8217;histoire des traces et de leurs services afférents se poursuit et s&#8217;amplifie. Imaginez que vous fassiez le même trajet chaque jour et que, aujourd&#8217;hui, votre itinéraire est saturé. Vous l&#8217;ignorez, mais votre réveil, lui, le sait. Il en tient compte et estime que votre trajet vous prendra 8 minutes de moins. Alors, au lieu de vous réveiller à 7h30, il sonnera à 7h38. La société Sense Networks lance Citysense, application fonctionnelle sur BlackBerry, qui mesure le taux d&#8217;occupation de la ville et de ses moyens de transport (O&#8217;REILLY RADAR - Citysense: Lets You Know What Everybody&#8217;s Doing) à partir des traces fournies délibérément par les usagers en échange du service (Citysense : le pouls de la ville). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citysense, des services contre des&nbsp;traces  Les traces réinventent le quotidien, racontait un récent Théma Chronos. L&#8217;histoire des traces et de leurs services afférents se poursuit et s&#8217;amplifie. Imaginez que vous fassiez le même trajet chaque jour et que, aujourd&#8217;hui, votre itinéraire est saturé. Vous l&#8217;ignorez, mais votre réveil, lui, le sait. Il en tient compte et estime que votre trajet vous prendra 8 minutes de moins. Alors, au lieu de vous réveiller à 7h30, il sonnera à 7h38. La société Sense Networks lance Citysense, application fonctionnelle sur BlackBerry, qui mesure le taux d&#8217;occupation de la ville et de ses moyens de transport (O&#8217;REILLY RADAR &#8211; Citysense: Lets You Know What Everybody&#8217;s Doing) à partir des traces fournies délibérément par les usagers en échange du service (Citysense : le pouls de la ville). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-715191</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-715191</guid>
		<description>Pas du tout Eric. Je pensais que tu étais seul à bloguer sur Clocal. C&#039;est qui Vénus ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas du tout Eric. Je pensais que tu étais seul à bloguer sur Clocal. C&#8217;est qui Vénus ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric &#124; Clocal</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-715175</link>
		<dc:creator>Eric &#124; Clocal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-715175</guid>
		<description>article très complet (as usual), bon vénus est un peu vexée que l&#039;article de clocal me soit attribué, mysogine Hubert ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>article très complet (as usual), bon vénus est un peu vexée que l&#8217;article de clocal me soit attribué, mysogine Hubert ? <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Citysense : le pouls de la ville</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/comment-page-1/#comment-715173</link>
		<dc:creator>L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Citysense : le pouls de la ville</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/06/20/citysense-le-pouls-de-la-ville/#comment-715173</guid>
		<description>[...] Source : InternetActu.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : InternetActu.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

