<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ?</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: L&#8217;âge du péta-octet&#8230; &#171; Avec ou sans bruits parasites</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-866025</link>
		<dc:creator>L&#8217;âge du péta-octet&#8230; &#171; Avec ou sans bruits parasites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-866025</guid>
		<description>[...] de synthèse très intéressant sur la fin de la science, dans lequel il évoque cet article : Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ?. Mais ce n&#8217;est pas de cet impact sur la science que je veux parler ici ; cet article [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de synthèse très intéressant sur la fin de la science, dans lequel il évoque cet article : Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ?. Mais ce n&#8217;est pas de cet impact sur la science que je veux parler ici ; cet article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xavier zunigo</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-858534</link>
		<dc:creator>xavier zunigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-858534</guid>
		<description>[...] 09/09/2008, InternetActu : Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 09/09/2008, InternetActu : Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djib</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-838940</link>
		<dc:creator>Djib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-838940</guid>
		<description>Cela permettra tout au plus de les croisés plus efficacement mais cela ne sera toujours qu&#039;une information incomplète sur une réalité complexe. Toute théorie devra toujours se confronté à la réalité, et dans l&#039;océan gigantesque de donnée récoltée, il y aura toujours besoin d&#039;un bon timonier pour savoir trouver le courant porteur d&#039;une cohérence scientifique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela permettra tout au plus de les croisés plus efficacement mais cela ne sera toujours qu&#8217;une information incomplète sur une réalité complexe. Toute théorie devra toujours se confronté à la réalité, et dans l&#8217;océan gigantesque de donnée récoltée, il y aura toujours besoin d&#8217;un bon timonier pour savoir trouver le courant porteur d&#8217;une cohérence scientifique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djib</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-838937</link>
		<dc:creator>Djib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-838937</guid>
		<description>Reproduire le monde en modèle de données. Prendre une photo du monde passé et présent. Cela ne permet pas d&#039;en tirer forcément plus d&#039;informations qui ce qui est déjà disponible. Cela permettr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reproduire le monde en modèle de données. Prendre une photo du monde passé et présent. Cela ne permet pas d&#8217;en tirer forcément plus d&#8217;informations qui ce qui est déjà disponible. Cela permettr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ? &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-837221</link>
		<dc:creator>Est-ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique obsolète ? &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-837221</guid>
		<description>[...] Source et suite de l&#8217;article : http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientif... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source et suite de l&#8217;article : <a href="http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientif.." rel="nofollow">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientif..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Auber</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-836683</link>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-836683</guid>
		<description>Pour aller dans sens de l&#039;économiste Alexandre Delaigue, avec un clin d&#039;oeil à Latour et Varela, on voir sciences et les technologies comme composés d&#039;îlots performatifs fonctionnant de manière autopoïétiques, c&#039;est à dire tendant à reproduire les conditions prévalant à leur propre existence, en particulier celle des hommes qui les habitent. Les pétaoctets assurent simplement une part de la boucle de rétroaction. Ensemble, ces îlots forment un seul et même système autopoïétique où se joue une compétition de type darwienne entre les centres de computation et de pouvoir. Mais, il est à parier que d&#039;autres topologies de calcul puissent advenir ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aller dans sens de l&#8217;économiste Alexandre Delaigue, avec un clin d&#8217;oeil à Latour et Varela, on voir sciences et les technologies comme composés d&#8217;îlots performatifs fonctionnant de manière autopoïétiques, c&#8217;est à dire tendant à reproduire les conditions prévalant à leur propre existence, en particulier celle des hommes qui les habitent. Les pétaoctets assurent simplement une part de la boucle de rétroaction. Ensemble, ces îlots forment un seul et même système autopoïétique où se joue une compétition de type darwienne entre les centres de computation et de pouvoir. Mais, il est à parier que d&#8217;autres topologies de calcul puissent advenir <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ber</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-836651</link>
		<dc:creator>ber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-836651</guid>
		<description>si c&#039;est pour trouver des solutions : vendredi=couches+biere
ca me fait de la peine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si c&#8217;est pour trouver des solutions : vendredi=couches+biere<br />
ca me fait de la peine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-834923</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-834923</guid>
		<description>Pour ceux que le sujet intéresse, je n&#039;avais pas remarqué &lt;a href=&quot;http://www.homo-numericus.net/spip.php?breve979&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;qu&#039;Homo-numericus l&#039;avait abordé&lt;/a&gt; - brillamment, comme à son habitude : 
&lt;blockquote&gt;&quot;Rapidement, on relève d’abord que le raisonnement d’Anderson est surtout valable en sciences appliqués ou ce sont des connaissances utiles à l’action qui sont surtout recherchées, alors que tout un autre pan de la science est orienté vers la recherche d’explications de phénomènes, qui ne peuvent surgir du simple établissement de corrélations. Autre type de réponse, bien plus radicale et exprimée avec clarté &lt;a href=&quot;http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2008/06/29/1292-la-fin-de-la-theorie&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;par l’économiste Alexandre Delaigue sur son blog&lt;/a&gt; : les données sne sont pas des morceaux de réalités ; elles sont elles-mêmes construites, le plus souvent en relation avec une...théorie scientifique particulière. Autrement dit, les données ne préexistent pas aux théories ; elles leurs sont intimement liées.

Sans aller jusqu’au point de vue extrême d’Anderson, de nombreux chercheurs constatent cependant que les technologies numériques modifient les conditions dans lesquelles ils travaillent.&quot;&lt;/blockquote&gt;

La conclusion d&#039;Alexandre Delaigue me semble également tout à fait pertinente : &lt;em&gt;&quot;L&#039;analyse des données est extrêmement utile, mais sa disponibilité croissante risque d&#039;avoir l&#039;effet exactement inverse de celui prédit par Anderson : une floraison de théories. Parce qu&#039;il n&#039;y a pas d&#039;autres façons d&#039;imaginer ce que l&#039;on ne peut pas voir - ce qui constitue le problème principal de la science.&quot;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux que le sujet intéresse, je n&#8217;avais pas remarqué <a href="http://www.homo-numericus.net/spip.php?breve979" rel="nofollow">qu&#8217;Homo-numericus l&#8217;avait abordé</a> &#8211; brillamment, comme à son habitude : </p>
<blockquote><p>&#8220;Rapidement, on relève d’abord que le raisonnement d’Anderson est surtout valable en sciences appliqués ou ce sont des connaissances utiles à l’action qui sont surtout recherchées, alors que tout un autre pan de la science est orienté vers la recherche d’explications de phénomènes, qui ne peuvent surgir du simple établissement de corrélations. Autre type de réponse, bien plus radicale et exprimée avec clarté <a href="http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2008/06/29/1292-la-fin-de-la-theorie" rel="nofollow">par l’économiste Alexandre Delaigue sur son blog</a> : les données sne sont pas des morceaux de réalités ; elles sont elles-mêmes construites, le plus souvent en relation avec une&#8230;théorie scientifique particulière. Autrement dit, les données ne préexistent pas aux théories ; elles leurs sont intimement liées.</p>
<p>Sans aller jusqu’au point de vue extrême d’Anderson, de nombreux chercheurs constatent cependant que les technologies numériques modifient les conditions dans lesquelles ils travaillent.&#8221;</p></blockquote>
<p>La conclusion d&#8217;Alexandre Delaigue me semble également tout à fait pertinente : <em>&#8220;L&#8217;analyse des données est extrêmement utile, mais sa disponibilité croissante risque d&#8217;avoir l&#8217;effet exactement inverse de celui prédit par Anderson : une floraison de théories. Parce qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;autres façons d&#8217;imaginer ce que l&#8217;on ne peut pas voir &#8211; ce qui constitue le problème principal de la science.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: narvic</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-833114</link>
		<dc:creator>narvic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-833114</guid>
		<description>Si je comprend bien la réponse de Lee Smolin à Chris Anderson, ce n&#039;est pas parce qu&#039;on ne voit plus d&#039;utilité de la théorie scientifique dans le recueil et l&#039;exploitation des résultats qu&#039;elle aurait pour autant disparu : elle s&#039;est seulement déplacée dans l&#039;élaboration des outils produisant ses résultats...

Il n&#039;y aurait une tendance excessive  de notre époque à voir des révolutions partout, qui conduirait à ne pas considérer des déplacements, ou des glissements, dont les conséquences à terme sont pourtant aussi décisives ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je comprend bien la réponse de Lee Smolin à Chris Anderson, ce n&#8217;est pas parce qu&#8217;on ne voit plus d&#8217;utilité de la théorie scientifique dans le recueil et l&#8217;exploitation des résultats qu&#8217;elle aurait pour autant disparu : elle s&#8217;est seulement déplacée dans l&#8217;élaboration des outils produisant ses résultats&#8230;</p>
<p>Il n&#8217;y aurait une tendance excessive  de notre époque à voir des révolutions partout, qui conduirait à ne pas considérer des déplacements, ou des glissements, dont les conséquences à terme sont pourtant aussi décisives ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/comment-page-1/#comment-832984</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2008/09/09/est-ce-que-le-deluge-de-donnees-va-rendre-la-methode-scientifique-obsolete/#comment-832984</guid>
		<description>Le Chris a l&#039;airde tout ignorer des stats descriptives, et des magnifiques patatoïdes qui en résultent (et qui leurs sont souvent associés): et ceux là, ben c&#039;est pas la quantité de data qui leur fait peur..;

La phrase semble plus refléter la peur et surtout la perte de visibilité decelui qui l&#039;a prononcée qu&#039;autre chose !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Chris a l&#8217;airde tout ignorer des stats descriptives, et des magnifiques patatoïdes qui en résultent (et qui leurs sont souvent associés): et ceux là, ben c&#8217;est pas la quantité de data qui leur fait peur..;</p>
<p>La phrase semble plus refléter la peur et surtout la perte de visibilité decelui qui l&#8217;a prononcée qu&#8217;autre chose !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

