<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La mesure environnementale citoyenne existe</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Les villes durables et les nouvelles technologies &#124; dianapatrciawebsocial</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/comment-page-1/#comment-1045148</link>
		<dc:creator>Les villes durables et les nouvelles technologies &#124; dianapatrciawebsocial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/#comment-1045148</guid>
		<description>[...] Une autre exemple que j’aimerais vous partager est la cas du projet de l’Ecomap : « .. Shane Mitchell, responsable du programme Connected Urban Development de Cisco, le projet Urban Ecomap, expérimenté à San Francisco puis à Amsterdam. Pour l’instant, le projet produit des cartes des émissions de CO2 de différents quartiers, à partir d’analyses de certains paramètres fournis par des sources officielles : modes de transports utilisés par les habitants, habitat… Les cartes sont très peu dynamiques, ces données se renouvellent peu – l’enjeu est plutôt de travailler sur les facteurs structurels que sur les évolutions de court terme.. » http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une autre exemple que j’aimerais vous partager est la cas du projet de l’Ecomap : « .. Shane Mitchell, responsable du programme Connected Urban Development de Cisco, le projet Urban Ecomap, expérimenté à San Francisco puis à Amsterdam. Pour l’instant, le projet produit des cartes des émissions de CO2 de différents quartiers, à partir d’analyses de certains paramètres fournis par des sources officielles : modes de transports utilisés par les habitants, habitat… Les cartes sont très peu dynamiques, ces données se renouvellent peu – l’enjeu est plutôt de travailler sur les facteurs structurels que sur les évolutions de court terme.. » <a href="http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/" rel="nofollow">http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bookmarks for 13 octobre 0  11:02 through 14 octobre 0  08:48 &#124; Flux de Ked</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/comment-page-1/#comment-1027405</link>
		<dc:creator>Bookmarks for 13 octobre 0  11:02 through 14 octobre 0  08:48 &#124; Flux de Ked</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/#comment-1027405</guid>
		<description>[...] La mesure environnementale citoyenne existe &#124; InternetActu.net &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mesure environnementale citoyenne existe | InternetActu.net &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/comment-page-1/#comment-1025216</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/2009/10/02/la-mesure-environnementale-citoyenne-existe/#comment-1025216</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.crisscrossed.net/2009/10/02/the-internet-of-things-open-intelligence-through-citizen-action/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sur son blog&lt;/a&gt;, Christian Kreutz s&#039;intéresse également à l&#039;action citoyenne via l&#039;internet des objets et pointe vers la plateforme &lt;a href=&quot;http://www.sourcemap.org/beta/stage/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SourceMap&lt;/a&gt; qui permet d&#039;utiliser la participation citoyenne pour cartographier la chaine d&#039;approvisionnement des produits et &lt;a href=&quot;http://www.citizenwater.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Citizen Water&lt;/a&gt;, qui utilise la participation citoyenne et de petits capteurs pour mesurer la qualité de l&#039;eau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crisscrossed.net/2009/10/02/the-internet-of-things-open-intelligence-through-citizen-action/" rel="nofollow">Sur son blog</a>, Christian Kreutz s&#8217;intéresse également à l&#8217;action citoyenne via l&#8217;internet des objets et pointe vers la plateforme <a href="http://www.sourcemap.org/beta/stage/" rel="nofollow">SourceMap</a> qui permet d&#8217;utiliser la participation citoyenne pour cartographier la chaine d&#8217;approvisionnement des produits et <a href="http://www.citizenwater.org/" rel="nofollow">Citizen Water</a>, qui utilise la participation citoyenne et de petits capteurs pour mesurer la qualité de l&#8217;eau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

