<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Combien d&#8217;information consommons-nous ?</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040681</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040681</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Gil de Saint Exupéry, Wallaeys Audrey. Wallaeys Audrey said: Article intéressant sur la consommation d&#039;information : http://bit.ly/4VF5Qg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Gil de Saint Exupéry, Wallaeys Audrey. Wallaeys Audrey said: Article intéressant sur la consommation d&#39;information : <a href="http://bit.ly/4VF5Qg" rel="nofollow">http://bit.ly/4VF5Qg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gris</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040680</link>
		<dc:creator>gris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040680</guid>
		<description>Non mais dans l&#039;idée, si cela menait à une réflexion plus poussée autour du sens de tant de mot, de ce qui pour nous importe, là ce serait plus sociologique, qu&#039;un simple nombre lancé en l&#039;air.

J&#039;ai souvent du mal avec la sociologie anglo-saxonne, car j&#039;ai toujours l&#039;impression de lire des rapports de personnes émerveillées par un outil nouveau qui devrait nous ouvrir de nouvelles dimensions de compréhension de nous-même, alors que je trouve justement cet outil pauvre et réducteur.

Combien de mot pour donner du sens en anglais ? En français ? en japonais ? c&#039;est une forte différence je pense.
Quel sens, ensuite ? peut-on donc quantifier que j&#039;ai eu 2 informations à la lecture de 20 mots, véritablement ? Quel niveau de lecture avoir ?
ça manque de facteurs para-linguistiques parfaitement subjectifs, qui rendent à mon sens ces études caduques.

Je pense à des exemples très simples : les fautes d&#039;orthographe, ou l&#039;écriture sms de certain forum, ou encore la syntaxe, la grammaire, l&#039;emploi de certain champs lexicaux, qui sont autant d&#039;indice précieux sur l&#039;auteur d&#039;un message, sur l&#039;objet de celui-ci, sur le but de sa rédaction, etc... qui ne peuvent être compté en nombre de mot, et qui sont soumis à la personnalité du lecteur, à son savoir.

Si encore, on pouvait faire marcher des algo d&#039;analyse (je pense au caduque TAIGA de la dgse, ou encore les analyseurs d&#039;image utilisés afin de créer des architectures des réseaux d&#039;information par la PJ et la DST), on pourrait s&#039;approcher d&#039;une étude plus intéressante : quand est-ce qu&#039;une information apparait sur la toile, à quelle vitesse est-elle relayée, comment, par qui, combien de fois, qui la lit, et à quel degré est-elle accessible, etc.

J&#039;espère en éclairer certain sur mon point de vue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mais dans l&#8217;idée, si cela menait à une réflexion plus poussée autour du sens de tant de mot, de ce qui pour nous importe, là ce serait plus sociologique, qu&#8217;un simple nombre lancé en l&#8217;air.</p>
<p>J&#8217;ai souvent du mal avec la sociologie anglo-saxonne, car j&#8217;ai toujours l&#8217;impression de lire des rapports de personnes émerveillées par un outil nouveau qui devrait nous ouvrir de nouvelles dimensions de compréhension de nous-même, alors que je trouve justement cet outil pauvre et réducteur.</p>
<p>Combien de mot pour donner du sens en anglais ? En français ? en japonais ? c&#8217;est une forte différence je pense.<br />
Quel sens, ensuite ? peut-on donc quantifier que j&#8217;ai eu 2 informations à la lecture de 20 mots, véritablement ? Quel niveau de lecture avoir ?<br />
ça manque de facteurs para-linguistiques parfaitement subjectifs, qui rendent à mon sens ces études caduques.</p>
<p>Je pense à des exemples très simples : les fautes d&#8217;orthographe, ou l&#8217;écriture sms de certain forum, ou encore la syntaxe, la grammaire, l&#8217;emploi de certain champs lexicaux, qui sont autant d&#8217;indice précieux sur l&#8217;auteur d&#8217;un message, sur l&#8217;objet de celui-ci, sur le but de sa rédaction, etc&#8230; qui ne peuvent être compté en nombre de mot, et qui sont soumis à la personnalité du lecteur, à son savoir.</p>
<p>Si encore, on pouvait faire marcher des algo d&#8217;analyse (je pense au caduque TAIGA de la dgse, ou encore les analyseurs d&#8217;image utilisés afin de créer des architectures des réseaux d&#8217;information par la PJ et la DST), on pourrait s&#8217;approcher d&#8217;une étude plus intéressante : quand est-ce qu&#8217;une information apparait sur la toile, à quelle vitesse est-elle relayée, comment, par qui, combien de fois, qui la lit, et à quel degré est-elle accessible, etc.</p>
<p>J&#8217;espère en éclairer certain sur mon point de vue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karl</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040676</link>
		<dc:creator>karl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040676</guid>
		<description>Ce qui pourrait être intéressant 

se donner les moyens de faire la même recherche en Europe en demandant le protocole de recherche de l&#039;Université qui l&#039;a faite. Peut-être une mission intéressante pour InternetActu avec l&#039;aide d&#039;une ou plusieurs universités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui pourrait être intéressant </p>
<p>se donner les moyens de faire la même recherche en Europe en demandant le protocole de recherche de l&#8217;Université qui l&#8217;a faite. Peut-être une mission intéressante pour InternetActu avec l&#8217;aide d&#8217;une ou plusieurs universités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040673</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040673</guid>
		<description>Les chiffres et données américaines ne sont pas transposables ni applicables à l&#039;Europe, bien sûr. Cette étude, visiblement, n&#039;est d&#039;ailleurs pas sans défauts. Néanmoins, dans notre sélection, elle nous a semblé intéressante, car elle faisait quelques affirmations qu&#039;on ne trouve pas ailleurs ou pas souvent. 

Personnellement, sur le flot d&#039;information auquel nous sommes soumis, je ne suis pas sûr qu&#039;il y ait de grandes différences pour les habitants de la plupart des pays développés. &lt;a href=&quot;http://www.internetactu.net/2010/01/13/la-generalisation-du-telephone-mobile-transforme-t-elle-les-comportements/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La globalisation des comportements n&#039;est-elle pas en route ?&lt;/a&gt; ;-)

Le côté &quot;américano-centriste&quot; d&#039;InternetActu est, me semble-t-il, assez général dans la presse High-Tech où l&#039;essentiel de l&#039;information provient des Etats-Unis - aussi et beaucoup parce que l&#039;information y est très accessible (peu de barrière de langue notamment). J&#039;ai bien peur que cela ne change pas demain, hélas.

Enfin, oui, on aime beaucoup danah boyd. Comme quelques autres, et pas seulement parce qu&#039;ils sont américains, mais parce qu&#039;ils sont accessibles et SURTOUT, parce qu&#039;on les trouve intéressants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres et données américaines ne sont pas transposables ni applicables à l&#8217;Europe, bien sûr. Cette étude, visiblement, n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas sans défauts. Néanmoins, dans notre sélection, elle nous a semblé intéressante, car elle faisait quelques affirmations qu&#8217;on ne trouve pas ailleurs ou pas souvent. </p>
<p>Personnellement, sur le flot d&#8217;information auquel nous sommes soumis, je ne suis pas sûr qu&#8217;il y ait de grandes différences pour les habitants de la plupart des pays développés. <a href="http://www.internetactu.net/2010/01/13/la-generalisation-du-telephone-mobile-transforme-t-elle-les-comportements/" rel="nofollow">La globalisation des comportements n&#8217;est-elle pas en route ?</a> <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le côté &#8220;américano-centriste&#8221; d&#8217;InternetActu est, me semble-t-il, assez général dans la presse High-Tech où l&#8217;essentiel de l&#8217;information provient des Etats-Unis &#8211; aussi et beaucoup parce que l&#8217;information y est très accessible (peu de barrière de langue notamment). J&#8217;ai bien peur que cela ne change pas demain, hélas.</p>
<p>Enfin, oui, on aime beaucoup danah boyd. Comme quelques autres, et pas seulement parce qu&#8217;ils sont américains, mais parce qu&#8217;ils sont accessibles et SURTOUT, parce qu&#8217;on les trouve intéressants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SuperGreen</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040670</link>
		<dc:creator>SuperGreen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040670</guid>
		<description>Je constate avec regret une erreur récurrente chez Internet Actu (il faut bien qq défauts, c&#039;est par ailleurs un si bon média) : prendre des chiffres et données US, et faire exactement comme si cela était à 100% transposable &amp; applicables à l&#039;Europe.
&quot;Les Américains ont englouti quelque  (...) : autant dire que nous sommes soumis à un flot d’information continu.&quot; !? Partez-vous du principe que nous sommes Américains ? Je n&#039;ai rien contre nos amis du nouveau monde, mais chacun que, sociologiquement, Europe et Amérique divergent de plus en plus sur de nombreux. Aussi le côté américano-centriste de Internet Actu devient génant. On retrouve ce travers dans beaucoup de vos papiers (vous semblez vouer un quasi culte aux chercheurs US, dont Dana Boyd, que pero je trouve sans intérêt...). Je tenais à vous le signaler avec sympathie, avant que cela ne me détourne de vos écrits, souvent fort pertinents par ailleurs.
Bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je constate avec regret une erreur récurrente chez Internet Actu (il faut bien qq défauts, c&#8217;est par ailleurs un si bon média) : prendre des chiffres et données US, et faire exactement comme si cela était à 100% transposable &amp; applicables à l&#8217;Europe.<br />
&#8220;Les Américains ont englouti quelque  (&#8230;) : autant dire que nous sommes soumis à un flot d’information continu.&#8221; !? Partez-vous du principe que nous sommes Américains ? Je n&#8217;ai rien contre nos amis du nouveau monde, mais chacun que, sociologiquement, Europe et Amérique divergent de plus en plus sur de nombreux. Aussi le côté américano-centriste de Internet Actu devient génant. On retrouve ce travers dans beaucoup de vos papiers (vous semblez vouer un quasi culte aux chercheurs US, dont Dana Boyd, que pero je trouve sans intérêt&#8230;). Je tenais à vous le signaler avec sympathie, avant que cela ne me détourne de vos écrits, souvent fort pertinents par ailleurs.<br />
Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040667</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040667</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by J-François Garsmeur, Denis Hirst. Denis Hirst said: RT @jfgarsmeur: Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net http://bit.ly/5WdypK nous lisons plus de mots qu&#039;avant Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by J-François Garsmeur, Denis Hirst. Denis Hirst said: RT @jfgarsmeur: Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net <a href="http://bit.ly/5WdypK" rel="nofollow">http://bit.ly/5WdypK</a> nous lisons plus de mots qu&#39;avant Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040666</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040666</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexis MONS and Ken Kant , Véronique D&#039;Amours. Véronique D&#039;Amours said: Un Américain lit sur le Web environ 100 500 mots/jours. Gageons qu&#039;un franco en ingère au moins 30 000 de plus ! http://bit.ly/7XXrxD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexis MONS and Ken Kant , Véronique D&#39;Amours. Véronique D&#39;Amours said: Un Américain lit sur le Web environ 100 500 mots/jours. Gageons qu&#39;un franco en ingère au moins 30 000 de plus ! <a href="http://bit.ly/7XXrxD" rel="nofollow">http://bit.ly/7XXrxD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040664</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Combien d’information consommons-nous ? « InternetActu.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040664</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Romain Pouzol, betapolitique.fr, Alberte Denis, Michel Monette, Aurélie B and others. Aurélie B said: RT: @ownicrew: #OwniCrew Combien d’information consommons-nous ? http://bit.ly/65TEPX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Romain Pouzol, betapolitique.fr, Alberte Denis, Michel Monette, Aurélie B and others. Aurélie B said: RT: @ownicrew: #OwniCrew Combien d’information consommons-nous ? <a href="http://bit.ly/65TEPX" rel="nofollow">http://bit.ly/65TEPX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis Mons</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040663</link>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040663</guid>
		<description>J&#039;ai toujours pensé que l&#039;écrit était le moyen le plus efficace de brasser et exploiter l&#039;information.  Et d&#039;ailleurs, il suffit d&#039;observer n&#039;importe quel eye-tracking de site média pour voir combien le regard fixe les images pour se fixer sur l&#039;écrit. Pardon pour cette vision productiviste, mais à l&#039;ère des travailleurs de l&#039;information, de l&#039;infobésité, je trouve ces résultats rassurants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours pensé que l&#8217;écrit était le moyen le plus efficace de brasser et exploiter l&#8217;information.  Et d&#8217;ailleurs, il suffit d&#8217;observer n&#8217;importe quel eye-tracking de site média pour voir combien le regard fixe les images pour se fixer sur l&#8217;écrit. Pardon pour cette vision productiviste, mais à l&#8217;ère des travailleurs de l&#8217;information, de l&#8217;infobésité, je trouve ces résultats rassurants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gris</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040660</link>
		<dc:creator>gris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040660</guid>
		<description>Le mot &quot;consommer&quot; est plutôt mal choisi ici...

Ce que nous cherchons et pouvons consommer sur internet tiens plutôt de ces notions plus abstraites de confiance, de qualité, de nouveauté.

Enfin, ce n&#039;est que mon avis, mais l&#039;orientation de ce genre d&#039;étude me semble inepte, basé sur des données mal conceptualisées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mot &#8220;consommer&#8221; est plutôt mal choisi ici&#8230;</p>
<p>Ce que nous cherchons et pouvons consommer sur internet tiens plutôt de ces notions plus abstraites de confiance, de qualité, de nouveauté.</p>
<p>Enfin, ce n&#8217;est que mon avis, mais l&#8217;orientation de ce genre d&#8217;étude me semble inepte, basé sur des données mal conceptualisées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JM Salaun</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040659</link>
		<dc:creator>JM Salaun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040659</guid>
		<description>Un comptage typiquement nord-américain bien discutable.

Si maintenant je disais qu&#039;une image vaut mille mots.. 

Cela n&#039;a pas de sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un comptage typiquement nord-américain bien discutable.</p>
<p>Si maintenant je disais qu&#8217;une image vaut mille mots.. </p>
<p>Cela n&#8217;a pas de sens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Nous lisons plus !</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2010/01/14/combien-dinformation-consommons-nous/comment-page-1/#comment-1040658</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Nous lisons plus !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=8982#comment-1040658</guid>
		<description>[...] Selon une étude américaine nous lirions plus que dans les années 60 et 80 (tout supports confondus en nombre de mots que nous consommons quotidiennement) ! Enfin une bonne nouvelle ! Voir sur InternetActu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selon une étude américaine nous lirions plus que dans les années 60 et 80 (tout supports confondus en nombre de mots que nous consommons quotidiennement) ! Enfin une bonne nouvelle ! Voir sur InternetActu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

