<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les enjeux de l&#8217;extension de l&#8217;Open Data au monde de l&#8217;entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Design your privacy : pourquoi une licence de partage des données personnelles ?</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051643</link>
		<dc:creator>Design your privacy : pourquoi une licence de partage des données personnelles ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 11:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051643</guid>
		<description>[...] traduirait certainement, de la part d’entreprises innovantes, une réelle politique de “minimalisation des données” et de responsabilisation sociale, socle d’un véritable avantage concurrentiel et marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] traduirait certainement, de la part d’entreprises innovantes, une réelle politique de “minimalisation des données” et de responsabilisation sociale, socle d’un véritable avantage concurrentiel et marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thématiques &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051618</link>
		<dc:creator>Thématiques &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 21:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051618</guid>
		<description>[...] Software : Logiciels de vente multi-canal et configurateur d offres   Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise  “Ainsi donc, nous souhaitons étendre le nombre et la diversité des données réutilisables. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Software : Logiciels de vente multi-canal et configurateur d offres   Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise  “Ainsi donc, nous souhaitons étendre le nombre et la diversité des données réutilisables. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ekameleon</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051586</link>
		<dc:creator>ekameleon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 09:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051586</guid>
		<description>Exemple simple : obtenir les horaires et arrêts de l&#039;ensemble des compagnies de bus et cars privés en france avec des données ouvertes pour les croiser avec celles de la SNCF, etc. et créer ainsi des solutions standards pour aider les utilisateurs pour voyager comme il faut dans toute la france et estimer au mieux du coup leurs déplacements. Voilà des données non publiques qu&#039;il faudrait ouvrir avec un contexte mutualisé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple simple : obtenir les horaires et arrêts de l&#8217;ensemble des compagnies de bus et cars privés en france avec des données ouvertes pour les croiser avec celles de la SNCF, etc. et créer ainsi des solutions standards pour aider les utilisateurs pour voyager comme il faut dans toute la france et estimer au mieux du coup leurs déplacements. Voilà des données non publiques qu&#8217;il faudrait ouvrir avec un contexte mutualisé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BI</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051565</link>
		<dc:creator>BI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 10:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051565</guid>
		<description>OpenData appliqué au monde de l&#039;entreprise ? Appliqué au domaine publique l&#039;utilité n&#039;est pas à démontré, par contre pour faire partager des données privées avec le monde via Internet, nous ne sommes pas encore mûrs, quel intérêt de partager ses propres chiffres, issus et liés directement ou indirectement au monde de l&#039;entreprise ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OpenData appliqué au monde de l&#8217;entreprise ? Appliqué au domaine publique l&#8217;utilité n&#8217;est pas à démontré, par contre pour faire partager des données privées avec le monde via Internet, nous ne sommes pas encore mûrs, quel intérêt de partager ses propres chiffres, issus et liés directement ou indirectement au monde de l&#8217;entreprise ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: opendata &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051536</link>
		<dc:creator>opendata &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 06:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051536</guid>
		<description>[...] Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise   These data transactions are completely anonymous, since the only thing that matters is the ability to describe the activity in the different cities and towns in Spain. What is of importance is their spatio-temporal characteristics and the aggregate amount spent per minute in each category of trade. This can be observed depending on the size of the circle representing the transactions. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise   These data transactions are completely anonymous, since the only thing that matters is the ability to describe the activity in the different cities and towns in Spain. What is of importance is their spatio-temporal characteristics and the aggregate amount spent per minute in each category of trade. This can be observed depending on the size of the circle representing the transactions. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: opendata &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/06/12/les-enjeux-de-lextension-de-lopen-data-au-monde-de-lentreprise/comment-page-1/#comment-1051523</link>
		<dc:creator>opendata &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 07:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17339#comment-1051523</guid>
		<description>[...] Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les enjeux de l’extension de l’Open Data au monde de l’entreprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
