<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartographie numérique : à travers l&#8217;oeil de qui regardons-nous le monde ?</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Barbara Bay</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1053495</link>
		<dc:creator>Barbara Bay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1053495</guid>
		<description>Un grand merci à Xavier de la Porte pour cet article et la discussion sur McLuham qui l&#039;accompagnait. Je ne cesse de partager le podcast. 

Pour ceux que le sujet intéresse, ouverture des Artsciencefactorydays à Saclay ce mercredi 14 novembre avec Gilles Clément, François Bon et Sylvain Gouraud. 
http://artsciencefactory.fr/ 
&quot;Si un territoire peut se définir par ses limites, ses frontières la cartographie en est sa représentation. La carte, construction intellectuelle, permet de comprendre une réalité dans une image réduite, simplifiée et hiérarchisée. Elle devient aussi une construction mentale de l’espace. La carte est aussi le premier contact avec un territoire que l’on va parcourir, intervenir, découvrir. Elle invite au voyage, à l’évasion. &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci à Xavier de la Porte pour cet article et la discussion sur McLuham qui l&#8217;accompagnait. Je ne cesse de partager le podcast. </p>
<p>Pour ceux que le sujet intéresse, ouverture des Artsciencefactorydays à Saclay ce mercredi 14 novembre avec Gilles Clément, François Bon et Sylvain Gouraud.<br />
<a href="http://artsciencefactory.fr/" rel="nofollow">http://artsciencefactory.fr/</a><br />
&#8220;Si un territoire peut se définir par ses limites, ses frontières la cartographie en est sa représentation. La carte, construction intellectuelle, permet de comprendre une réalité dans une image réduite, simplifiée et hiérarchisée. Elle devient aussi une construction mentale de l’espace. La carte est aussi le premier contact avec un territoire que l’on va parcourir, intervenir, découvrir. Elle invite au voyage, à l’évasion. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imagination For People's BLOG - Mapping the World</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052493</link>
		<dc:creator>Imagination For People's BLOG - Mapping the World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 22:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052493</guid>
		<description>[...] Google and Apple&#8217;s Digital Mapping Is Mapping Us&#8221;. This article, which has been translated into French&#160;and discussed by Xavier de la Porte, contains many an intriguing quote. For [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google and Apple&rsquo;s Digital Mapping Is Mapping Us&rdquo;. This article, which has been translated into French&nbsp;and discussed by Xavier de la Porte, contains many an intriguing quote. For [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cartographie numérique : à travers l’oeil de qui regardons-nous le monde ? « InternetActu.net &#124; Solugeo</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052454</link>
		<dc:creator>Cartographie numérique : à travers l’oeil de qui regardons-nous le monde ? « InternetActu.net &#124; Solugeo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052454</guid>
		<description>[...] on www.internetactu.net    Scoop it  TagsAfrica art baidu china daily edit geoloc geospatial indoor live map osm real time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on <a href="http://www.internetactu.net" rel="nofollow">http://www.internetactu.net</a>    Scoop it  TagsAfrica art baidu china daily edit geoloc geospatial indoor live map osm real time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imagination For People's BLOG - Some mapping links</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052425</link>
		<dc:creator>Imagination For People's BLOG - Some mapping links</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052425</guid>
		<description>[...] Cartographie num&#233;rique : &#224; travers l&#8217;oeil de qui regardons-nous le monde ? &amp;laqu... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographie num&eacute;rique : &agrave; travers l&rsquo;oeil de qui regardons-nous le monde ? &amp;laqu&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jojo_la_patate</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052262</link>
		<dc:creator>jojo_la_patate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 08:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052262</guid>
		<description>Ils se sont pris pour des psychohistoriens chez FUTUR ICT  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils se sont pris pour des psychohistoriens chez FUTUR ICT  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Auber</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052253</link>
		<dc:creator>Olivier Auber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 06:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052253</guid>
		<description>@Zablo : salut :-)

@Xavier de la Porte : salut aussi :-) 

Face à ça, voici &quot;la réponse européenne&quot; :

&quot;Le projet Futur ICT est piloté conjointement par Dirk Helbing -EFPZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) et Steven Bishop -University College (UK) http://www.futurict.eu/ . Comme son nom l&#039;indique, Futur ICT utilise les technologies de l&#039;information et de la communication pour la création d&#039;une plate-forme planétaire &quot;Living Earth Platform&quot; destinée à appliquer les progrès de la simulation informatique aux phénomènes sociaux et économiques globaux- une crise financière, par exemple- en temps réel.

Les technologies de l&#039;information et de la communication, essentiellement issues de l&#039;Internet, fournissent de véritables données utiles à la discipline des sciences humaines et sociales. L&#039;ambition du projet est de prédire les crises -économiques, sociales, environnementales- pour en atténuer si possible els effets et détecter les opportunités qui se dessinent dans un monde en constante mutation : conséquences de la mondialisation, changements technologiques, démographiques et environnementaux...

De nombreux acteurs dans le monde sont mobilisés sur ce projet : Hautes Ecoles et instituts académiques de 16 pays (en France l&#039;INRIA et l&#039;ENS de Lyon,...) auxquels s&#039;ajoutent des partenaires industriels (Dassault Système Exalead, moteur de recherche Yahoo!, l&#039;opérateur Télécom Italia...°

Tout va bien, les subventions vont couler à flot...

Là où ça va se compliquer, c&#039;est quand il s&#039;agira de simuler l&#039;impact
de la simulation du monde - fruit de la rationalité instrumentale -, sur le monde lui-même. A moins que, c&#039;est le plus probable, l&#039;on oublie purement et simplement, que cette mise en abyme est sans doute un élément déterminant de la marche du monde.

Tiens, ce sera l&#039;une des questions discutée lors de mon prochain séminaire au Global Brain Institute qui se tiendra le 19 octobre à la VUB (Bruxelles)

http://ecco.vub.ac.be/?q=node/194</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zablo : salut <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Xavier de la Porte : salut aussi <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Face à ça, voici &#8220;la réponse européenne&#8221; :</p>
<p>&#8220;Le projet Futur ICT est piloté conjointement par Dirk Helbing -EFPZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) et Steven Bishop -University College (UK) <a href="http://www.futurict.eu/" rel="nofollow">http://www.futurict.eu/</a> . Comme son nom l&#8217;indique, Futur ICT utilise les technologies de l&#8217;information et de la communication pour la création d&#8217;une plate-forme planétaire &#8220;Living Earth Platform&#8221; destinée à appliquer les progrès de la simulation informatique aux phénomènes sociaux et économiques globaux- une crise financière, par exemple- en temps réel.</p>
<p>Les technologies de l&#8217;information et de la communication, essentiellement issues de l&#8217;Internet, fournissent de véritables données utiles à la discipline des sciences humaines et sociales. L&#8217;ambition du projet est de prédire les crises -économiques, sociales, environnementales- pour en atténuer si possible els effets et détecter les opportunités qui se dessinent dans un monde en constante mutation : conséquences de la mondialisation, changements technologiques, démographiques et environnementaux&#8230;</p>
<p>De nombreux acteurs dans le monde sont mobilisés sur ce projet : Hautes Ecoles et instituts académiques de 16 pays (en France l&#8217;INRIA et l&#8217;ENS de Lyon,&#8230;) auxquels s&#8217;ajoutent des partenaires industriels (Dassault Système Exalead, moteur de recherche Yahoo!, l&#8217;opérateur Télécom Italia&#8230;°</p>
<p>Tout va bien, les subventions vont couler à flot&#8230;</p>
<p>Là où ça va se compliquer, c&#8217;est quand il s&#8217;agira de simuler l&#8217;impact<br />
de la simulation du monde &#8211; fruit de la rationalité instrumentale -, sur le monde lui-même. A moins que, c&#8217;est le plus probable, l&#8217;on oublie purement et simplement, que cette mise en abyme est sans doute un élément déterminant de la marche du monde.</p>
<p>Tiens, ce sera l&#8217;une des questions discutée lors de mon prochain séminaire au Global Brain Institute qui se tiendra le 19 octobre à la VUB (Bruxelles)</p>
<p><a href="http://ecco.vub.ac.be/?q=node/194" rel="nofollow">http://ecco.vub.ac.be/?q=node/194</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olivier zablocki</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052246</link>
		<dc:creator>olivier zablocki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 09:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052246</guid>
		<description>Celui qui connaît son territoire n&#039;a pas besoin d&#039;une carte et celui qui ne le connaît pas n&#039;a qu&#039;à lui demander. C&#039;est effectivement une prophylaxie simple pour se garder de la cécité ou de la malvoyance produites par tous ceux qui cherchent dans ce registre à nous coloniser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Celui qui connaît son territoire n&#8217;a pas besoin d&#8217;une carte et celui qui ne le connaît pas n&#8217;a qu&#8217;à lui demander. C&#8217;est effectivement une prophylaxie simple pour se garder de la cécité ou de la malvoyance produites par tous ceux qui cherchent dans ce registre à nous coloniser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jperel</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052233</link>
		<dc:creator>jperel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052233</guid>
		<description>&quot;dans un monde de smartphones équipés de GPS, quand vous consultez une carte, vous ne consultez pas seulement les bases de données de Google ou d’Apple, vous vous ajoutez vous-mêmes à ces données.&quot;
C&#039;est très exact. On s&#039;ajoute avec tous ses comportements en ligne (recherche, consultation, appels, messages... mots ?).
Reste qu&#039;à traiter tout cela et en sortir quelque chose de rationnel adapté à un être humain si irrationnel, même dans la routine, cela semble surhumain (pour le coup). Je suis par avance fasciné de découvrir ce qu&#039;il en sortira (mû par la curiosité plus que par déterminisme technologique).
En tout cas, une vraie explication de l&#039;engagement d&#039;Apple avec la sortie prochaine d&#039;iOS6 pour s&#039;affranchir de la carto de Google !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;dans un monde de smartphones équipés de GPS, quand vous consultez une carte, vous ne consultez pas seulement les bases de données de Google ou d’Apple, vous vous ajoutez vous-mêmes à ces données.&#8221;<br />
C&#8217;est très exact. On s&#8217;ajoute avec tous ses comportements en ligne (recherche, consultation, appels, messages&#8230; mots ?).<br />
Reste qu&#8217;à traiter tout cela et en sortir quelque chose de rationnel adapté à un être humain si irrationnel, même dans la routine, cela semble surhumain (pour le coup). Je suis par avance fasciné de découvrir ce qu&#8217;il en sortira (mû par la curiosité plus que par déterminisme technologique).<br />
En tout cas, une vraie explication de l&#8217;engagement d&#8217;Apple avec la sortie prochaine d&#8217;iOS6 pour s&#8217;affranchir de la carto de Google !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rédaction Web</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052228</link>
		<dc:creator>Rédaction Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052228</guid>
		<description>Un excellent billet il y a encore des points que je ne comprend pas encore notamment ce passage: &quot;Quelles informations ces entreprises collectent, ce qu’elles en font, tout cela est en débat. Mais on saisit facilement le calcul qu’elles font du point de vue commercial. Plus votre téléphone sait avec exactitude où vous êtes, plus la publicité qui vous arrive peut être ciblée. &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un excellent billet il y a encore des points que je ne comprend pas encore notamment ce passage: &#8220;Quelles informations ces entreprises collectent, ce qu’elles en font, tout cela est en débat. Mais on saisit facilement le calcul qu’elles font du point de vue commercial. Plus votre téléphone sait avec exactitude où vous êtes, plus la publicité qui vous arrive peut être ciblée. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Identifier quelques problématiques de la cartographie moderne dans un article du Net - Histoire Géo sur un plateau</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052219</link>
		<dc:creator>Identifier quelques problématiques de la cartographie moderne dans un article du Net - Histoire Géo sur un plateau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 08:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052219</guid>
		<description>[...] avoir lu cet article, vous devez formuler par écrit la ou les problématiques qui y sont évoquées. Un article paru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avoir lu cet article, vous devez formuler par écrit la ou les problématiques qui y sont évoquées. Un article paru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel Arwak</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052215</link>
		<dc:creator>Axel Arwak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052215</guid>
		<description>@Sebastien Justement, c&#039;est bien là tout le coeur de la stratégie commerciale via la cartographie numérique: hic et nunc. L&#039;hyperlocal est sans aucun doute une des martingales des développements business futurs. Et plus les cartes seront interactives, multimédias, communicantes et intuitives, plus les effets de levier seront importants. Nul besoin, donc, de représenter tous les passants de Grande Bretagne. Il me suffit de voir ceux qui, à 5 mètres de moi, ont ce dont j&#039;ai besoin et pour lesquels j&#039;ai ce qu&#039;ils recherchent. 
La Marauder&#039;s Map avait donc déjà intégré les bons usages! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastien Justement, c&#8217;est bien là tout le coeur de la stratégie commerciale via la cartographie numérique: hic et nunc. L&#8217;hyperlocal est sans aucun doute une des martingales des développements business futurs. Et plus les cartes seront interactives, multimédias, communicantes et intuitives, plus les effets de levier seront importants. Nul besoin, donc, de représenter tous les passants de Grande Bretagne. Il me suffit de voir ceux qui, à 5 mètres de moi, ont ce dont j&#8217;ai besoin et pour lesquels j&#8217;ai ce qu&#8217;ils recherchent.<br />
La Marauder&#8217;s Map avait donc déjà intégré les bons usages! <img src='http://www.internetactu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien Magro</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/17/cartographie-numerique-a-travers-loeil-de-qui-regardons-nous-le-monde/comment-page-1/#comment-1052214</link>
		<dc:creator>Sébastien Magro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 09:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17929#comment-1052214</guid>
		<description>Bon, c&#039;est du chipotage et ça n&#039;est pas lié directement au sujet mais une précisions : dans Harry Potter, la Marauder&#039;s Map ne signale que les personnes évoluant dans le château-école de Hogwarts et le domaine qui l&#039;entoure, pas dans toute la Grande-Bretagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, c&#8217;est du chipotage et ça n&#8217;est pas lié directement au sujet mais une précisions : dans Harry Potter, la Marauder&#8217;s Map ne signale que les personnes évoluant dans le château-école de Hogwarts et le domaine qui l&#8217;entoure, pas dans toute la Grande-Bretagne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
