<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prédictions : les données seules ne sont pas suffisantes</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2012/09/25/predictions-les-donnees-seules-ne-sont-pas-suffisantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2012/09/25/predictions-les-donnees-seules-ne-sont-pas-suffisantes/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Proxem &#187; La lettre du 1e octobre : Internet est une technologie de transformation</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/25/predictions-les-donnees-seules-ne-sont-pas-suffisantes/comment-page-1/#comment-1059350</link>
		<dc:creator>Proxem &#187; La lettre du 1e octobre : Internet est une technologie de transformation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17960#comment-1059350</guid>
		<description>[...] faillibles, n&#8217;ayant qu&#8217;une probabilité de se vérifier ; tel est le sujet du très bon article de Rémi Sussan sur InternetActu centré sur la science météorologique, un domaine où l&#8217;on travaille depuis longtemps à produire des prédictions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faillibles, n&rsquo;ayant qu&rsquo;une probabilité de se vérifier ; tel est le sujet du très bon article de Rémi Sussan sur InternetActu centré sur la science météorologique, un domaine où l&rsquo;on travaille depuis longtemps à produire des prédictions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/25/predictions-les-donnees-seules-ne-sont-pas-suffisantes/comment-page-1/#comment-1053290</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17960#comment-1053290</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://tomroud.cafe-sciences.org/2012/11/07/5-lecons-scientifiques-du-succes-de-nate-silver/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comme le souligne Tom Roud&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://www.slate.fr/monde/64615/nate-silver-previsions-electorales&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;et la presse toute entière&lt;/a&gt; - Nate Silver vient de brillamment démontrer la validité de son modèle de prédiction. Comme le rappelle Tom Roud, Silver a confirmé que son modèle était valide malgré sa simplicité : il repose sur l&#039;idée que les populations socio-économiquement similaires votent de la même façon. Sa modélisation est simple et montre qu&#039;on peut modéliser un système complexe si on identifie correctement les &quot;causes premières&quot;, rappelle Tom Roud qui le qualifie de premier PsychoHistorien ! Rien de moins !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomroud.cafe-sciences.org/2012/11/07/5-lecons-scientifiques-du-succes-de-nate-silver/" rel="nofollow">Comme le souligne Tom Roud</a> &#8211; <a href="http://www.slate.fr/monde/64615/nate-silver-previsions-electorales" rel="nofollow">et la presse toute entière</a> &#8211; Nate Silver vient de brillamment démontrer la validité de son modèle de prédiction. Comme le rappelle Tom Roud, Silver a confirmé que son modèle était valide malgré sa simplicité : il repose sur l&#8217;idée que les populations socio-économiquement similaires votent de la même façon. Sa modélisation est simple et montre qu&#8217;on peut modéliser un système complexe si on identifie correctement les &#8220;causes premières&#8221;, rappelle Tom Roud qui le qualifie de premier PsychoHistorien ! Rien de moins !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La lettre du 1e octobre : Internet est une technologie de transformation &#124; Proxem, le blog</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/09/25/predictions-les-donnees-seules-ne-sont-pas-suffisantes/comment-page-1/#comment-1052328</link>
		<dc:creator>La lettre du 1e octobre : Internet est une technologie de transformation &#124; Proxem, le blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 12:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=17960#comment-1052328</guid>
		<description>[...] faillibles, n&#8217;ayant qu&#8217;une probabilité de se vérifier ; tel est le sujet du très bon article de Rémi Sussan sur InternetActu centré sur la science météorologique, un domaine où l&#8217;on travaille depuis longtemps à produire des prédictions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faillibles, n&#8217;ayant qu&#8217;une probabilité de se vérifier ; tel est le sujet du très bon article de Rémi Sussan sur InternetActu centré sur la science météorologique, un domaine où l&#8217;on travaille depuis longtemps à produire des prédictions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
