<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Big Data : le grand déséquilibre ?</title>
	<atom:link href="http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/</link>
	<description>InternetActu.net est un site d&#039;actualité consacré aux enjeux de l&#039;internet, aux usages innovants qu&#039;il permet et aux recherches qui en découlent.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Le Big Data : un nouveau fossé technologique et économique entre les Etats-Unis et le Vieux Continent ?</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1054104</link>
		<dc:creator>Le Big Data : un nouveau fossé technologique et économique entre les Etats-Unis et le Vieux Continent ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1054104</guid>
		<description>[...] HBR, octobre 2012. [3] “Making Advanced Analytics Work For You”, HBR, octobre 2012. [4] “Big Data : le grand déséquilibre ?”, Internet Actu, 4 octrobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HBR, octobre 2012. [3] “Making Advanced Analytics Work For You”, HBR, octobre 2012. [4] “Big Data : le grand déséquilibre ?”, Internet Actu, 4 octrobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Big Data : un nouveau fossé technologique et économique entre les Etats-Unis et le Vieux Continent ? &#171; Alcyonix, le cabinet de conseil du groupe SQLI</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1052499</link>
		<dc:creator>Le Big Data : un nouveau fossé technologique et économique entre les Etats-Unis et le Vieux Continent ? &#171; Alcyonix, le cabinet de conseil du groupe SQLI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 08:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1052499</guid>
		<description>[...] HBR, octobre 2012. [3] “Making Advanced Analytics Work For You”, HBR, octobre 2012. [4] “Big Data : le grand déséquilibre ?”, Internet Actu, 4 octrobre 2012. Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HBR, octobre 2012. [3] “Making Advanced Analytics Work For You”, HBR, octobre 2012. [4] “Big Data : le grand déséquilibre ?”, Internet Actu, 4 octrobre 2012. Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lift 2012 : la grosse Synthèse &#124; 50A BLOG</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1052455</link>
		<dc:creator>Lift 2012 : la grosse Synthèse &#124; 50A BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1052455</guid>
		<description>[...] Pour aller plus loin voici 2 très bons articles InterActu Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour aller plus loin voici 2 très bons articles InterActu Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpenData &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1052433</link>
		<dc:creator>OpenData &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1052433</guid>
		<description>[...]   &lt; tobyziegler  Get flash to fully experience Pearltrees Big Data : le grand déséquilibre  Pour Stéphane Grumbach (blog, @sgrumbach), directeur de recherche à l’Inria, les Big Data sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   &lt; tobyziegler  Get flash to fully experience Pearltrees Big Data : le grand déséquilibre  Pour Stéphane Grumbach (blog, @sgrumbach), directeur de recherche à l’Inria, les Big Data sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ventilé</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1052394</link>
		<dc:creator>ventilé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 07:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1052394</guid>
		<description>Selon Wikipedia au sujet de Quaero:

[quote]D&#039;après l&#039;INRIA, toutefois, ces critiques résultent en partie d&#039;une incompréhension du projet, celui-ci n&#039;ayant aucune vocation à devenir un moteur de recherche Européen, mais bien un projet de recherche destiné à fédérer universitaires, industriels et PME pour le développement d&#039;outils en recherche d&#039;information multimédia[/quote]

Cette incompréhension semble perdurer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Wikipedia au sujet de Quaero:</p>
<p>[quote]D&#8217;après l&#8217;INRIA, toutefois, ces critiques résultent en partie d&#8217;une incompréhension du projet, celui-ci n&#8217;ayant aucune vocation à devenir un moteur de recherche Européen, mais bien un projet de recherche destiné à fédérer universitaires, industriels et PME pour le développement d&#8217;outils en recherche d&#8217;information multimédia[/quote]</p>
<p>Cette incompréhension semble perdurer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc G.</title>
		<link>http://www.internetactu.net/2012/10/04/big-data-le-grand-desequilibre/comment-page-1/#comment-1052393</link>
		<dc:creator>Marc G.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 07:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetactu.net/?p=18128#comment-1052393</guid>
		<description>Que Diaspora ne possède pas nativement de système d&#039;analyse de données,  certainement, mais il est bien possible de faire de la fouille de données globale de manière décentralisée. Voir la biblio récente. En tout cas nous on essaie de bosser là-dessus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que Diaspora ne possède pas nativement de système d&#8217;analyse de données,  certainement, mais il est bien possible de faire de la fouille de données globale de manière décentralisée. Voir la biblio récente. En tout cas nous on essaie de bosser là-dessus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
